保有クレーン性能表
- 70tラフタークレーン GR-700N CREVO 700 G3α H型 O/R
- 35tラフタークレーン MR-350Ri KRM-35H-Ⅲ型(SLジブ)H形 O/R
- 25tラフタークレーン GR-250N-4 CREVO 250G4 H型 O/R
- 25tラフタークレーン GR-250N CREVO 250 G3α H型 O/R
- 25tラフタークレーン GR-250N CREVO 250 G3 X型 O/R
- 25tラフタークレーン RK-250-5 panther 250 X型 O/R
- 16tラフタークレーン GR-160N CREVO 160 G3α X型 O/R
- 13tラフタークレーン MR-130R KRM-13Ⅱ X型 O/R
- 12tラフタークレーン GR-120NL CREVO 120NL X型 O/R
- 10tラフタークレーン RK-100 H型 O/R
- 4tユニック
70tラフタークレーン GR-700N CREVO 700 G3α H型 O/R
メーカー名 | 株式会社タダノ |
型式 | ラフテレーンクレーン GR-700N |
ブーム長さ | 9.8m~44.0m |
ジブ長さ | 8.4m~17.7m |
全長 | 12,765mm |
全幅 | 2,780mm |
全高 | 3,750mm |
車両総重量 | 41,295kg |
35tラフタークレーン MR-350Ri KRM-35H-Ⅲ型(SLジブ)H形 O/R
メーカー名 | 株式会社加藤製作所 |
型式 | ラフテレーンクレーン KRM-35H-Ⅲ |
ブーム長さ | 7.5m ~ 32.5m |
全長 | 9,765mm |
全幅 | 2,620mm |
全高 | 3,595mm |
車両総重量 | 28,055kg |
25tラフタークレーン GR-250N-4 CREVO 250G4 H型 O/R
メーカー名 | 株式会社タダノ |
型式 | ラフテレーンクレーン GR-250N-4 |
ブーム長さ | 9.35m~30.5m |
全長 | 11,530mm |
全幅 | 2,620mm |
全高 | 3,475mm |
車両総重量 | 25,595kg |
25tラフタークレーン GR-250N CREVO 250 G3α H型 O/R
メーカー名 | 株式会社タダノ |
型式 | ラフテレーンクレーン GR-250N |
ブーム長さ | 9.35m ~ 30.5m |
ジブ長さ | 8.0m、 13.0m |
全長 | 11,530mm |
全幅 | 2,620mm |
全高 | 3,495mm |
車両総重量 | 25,595kg |
25tラフタークレーン GR-250N CREVO 250 G3 X型 O/R
メーカー名 | 株式会社タダノ |
型式 | ラフテレーンクレーン GR-250N |
ブーム長さ | 9.35m ~ 30.5m |
ジブ長さ | 8.0m、 13.0m |
全長 | 11,530mm |
全幅 | 2,620mm |
全高 | 3,495mm |
車両総重量 | 25,595kg |
25tラフタークレーン RK-250-5 panther 250 X型 O/R
メーカー名 | コベルコ建機株式会社 |
型式 | パンサー 250 |
ブーム長さ | 9.3m ~ 30.6m |
ジブ長さ | 7.5m、 12m |
全長 | 11,010mm |
全幅 | 2,490mm |
全高 | 3,450mm |
車両総重量 | 26,495kg |
16tラフタークレーン GR-160N CREVO 160 G3α X型 O/R
メーカー名 | 株式会社タダノ |
型式 | ラフテレーンクレーン GR-160N |
ブーム長さ | 6.5m ~ 27.5m |
ジブ長さ | 3.8m |
全長 | 8,310mm |
全幅 | 2,200mm |
全高 | 3,150mm |
車両総重量 | 19,915kg |
13tラフタークレーン MR-130R KRM-13Ⅱ X型 O/R
メーカー名 | 株式会社加藤製作所 |
型式 | ラフテレーンクレーン MR-130R |
ブーム長さ | 5.3m ~ 24.0m |
ジブ長さ | 3.6m ~ 5.5m |
全長 | 7,440mm |
全幅 | 1,995mm |
全高 | 2,845mm |
車両総重量 | 13,765kg |
12tラフタークレーン GR-120NL CREVO 120NL X型 O/R
メーカー名 | 株式会社タダノ |
型式 | ラフテレーンクレーン GR-120NL |
ブーム長さ | 5.3m ~ 23.8m |
全長 | 7,430mm |
全幅 | 2,000mm |
全高 | 2,800mm |
車両総重量 | 13,495kg |
10tラフタークレーン RK-100 H型 O/R
メーカー名 | コベルコ建機株式会社 |
型式 | パンサー 100 |
ブーム長さ | 5.1m ~ 21.2m |
ジブ長さ | 2.8m |
全長 | 7,030mm |
全幅 | 1,995mm |
全高 | 2,760mm |
車両総重量 | 11,770kg |
4tユニック
メーカー名 | いすゞ自動車株式会社 |
型式 | 4tユニック U-NRR32K1 |
全長 | 7,960mm |
全幅 | 2,200mm |
全高 | 2,930mm |
車両総重量 | 7,980kg |
最大積載量 | 3,050kg |